Land Rover | Годы выпуска | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
---|---|---|---|---|
DISCOVERY | 2004-16 | L6 2.7L 3.0L 4.0L 4.4L | ZF6HP26 | 89.000 |
DISCOVERY | 2009-16 | V6 2.7L 3.0L V8 5.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
DISCOVERY | 2010-11 | L6 3.7L | ZF8HP45 | 99.000 |
DISCOVERY | 2010-16 | V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
DISCOVERY(LR3) | 2004-11 | L6 2.7L 3.0L 4.0L 4.4L | ZF6HP26 | 89.000 |
DISCOVERY(LR3) | 2010-11 | L6 3.7L | ZF8HP45 | 99.000 |
FREELANDER | 1999-06 | L4 2.0L L6 2.5L | JF506E | Цена по запросу |
FREELANDER | 2006-14 | L4 2.0L 2.2L L6 3.0L 3.2L | TF-81SC | Цена по запросу |
FREELANDER | 2011-15 | L4 2.2L | TF-80SC | Цена по запросу |
RANGE ROVER | 2001-05 | V8 4.4L | ZF5HP24 | 89.000 |
RANGE ROVER | 2001-06 | L6 2.9L | 5L40E | 99.000/129.000 |
RANGE ROVER | 2010-16 | V6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
RANGE ROVER | 2013-16 | V6 3.0L | ZF8HP70H | 99.000 |
RANGE ROVER | 2014 | L4 2.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
RANGE ROVER EVOQUE | 2011-16 | L4 2.0L 2.2L L6 3.0L | TF-81SC | Цена по запросу |
RANGE ROVER EVOQUE | 2011-up | L4 2.0L 2.2L | ZF9HP48 | Цена по запросу |
RANGE ROVER GRAND EVOQUE | 2016 | L4 2.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
RANGE ROVER SPORT | 2016 | V6 3.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
RANGE ROVER SPORT | 2011-16 | V6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
RANGE ROVER SPORT | 2014-16 | V6 3.0L | ZF8HP70H | 99.000 |
RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2003-10 | L6 2.7L V8 3.6L 4.2L 4.4L | ZF6HP26X | 89.000 |
RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2009-13 | L6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
Цены на ремонт АКПП
JAGUAR | Годы выпуска | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
---|---|---|---|---|
F TYPE | 2013-16 | V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
F TYPE | 2015-16 | L4 2.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
F-PACE | 2016 | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
S TYPE | 2001-08 | V6 2.5L D2.7L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
S TYPE | 2003-05 | V6 2.5L | ZF6HP19 | 89.000 |
X TYPE | 1999-10 | V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L | JF506E | Цена по запросу |
X TYPE | 2008-10 | L4 2.2L | TF-80SC | Цена по запросу |
XE | 2015-16 | L4 2.0L V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
XE | 2016 | L4 2.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
XE | 2016 | V8 5.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
XF | 2006-09 | V6 2.7L D, 3.0L, V8 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
XF | 2007-10 | V6 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
XF | 2007-16 | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L 5.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
XF | 2010-12 | V6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
XF | 2010-16 | V6 3.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
XF | 2015-16 | L4 2.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
XF | 2015-16 | V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
XF | 2015-16 | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP75H | 99.000 |
XF | 2016 | L4 2.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
XJ | 2009-16 | V6 3.0L V8 5.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
XJ | 2011-16 | L4 2.0L V6 3.0L V8 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
XJ | 2015-16 | V6 3.0L | ZF8HP70H | 99.000 |
XJ SERIES | 2001-11 | V6 D2.7L, V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
XJ SERIES | 2003-09 | V6 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
XJ SERIES | 2009-14 | V6 3.0L V8 3.6L 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
XJ SERIES | 2010-12 | V6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
XJ6 | 2004-05 | V6 3.0L | ZF6HP26 | 89.000 |
XJ8 | 2004-08 | V6 3.5L V8 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
XJR SUPER | 2004-07 | V8, 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
XK SERIES | 2003-08 | V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
XK SERIES | 2008-11 | V8 5.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
XK SERIES | 2011-14 | V8 5.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
XK8 | 2001-07 | V8, 4.2L | ZF6HP26 | 89.000 |
BMW | Годы выпуска | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
---|---|---|---|---|
1 SERIES | 2004-07 | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
1 SERIES | 2006-13 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 | 99.000/ 119.000 |
1 SERIES | 2007-13 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
1 SERIES | 2010-16 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
1 SERIES | 2013-16 | L3 1.5L L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
2 SERIES | 2013-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
2 SERIES | 2014-16 | L3 1.5L L4 2.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
3 SERIES | 1999-16 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
3 SERIES | 2000-07 | L4 1.8L/1.9L/2.0L L6 2.0L/2.5L/2.8L/2.9L/3.0L | 5L40E | 99.000/119.000 |
3 SERIES | 2005-11 | L6 3.0L | ZF6HP26 | 89.000 |
3 SERIES | 2006-13 | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | 99.000/119.000 |
3 SERIES | 2006-13 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
3 SERIES | 2006-13 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
3 SERIES | 2011-16 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
3 SERIES | 2011-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
3 SERIES | 2012-16 | L3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
3 SERIES | 2015-16 | L6 3.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
3 SERIES | 2015-16 | L4 2.0L | ZF8HP75H | 99.000 |
3 SERIES GT | 2013-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
3 SERIES GT | 2014-16 | L6 3.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
3 SERIES GT | 2015-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
3 SERIES GT | 2015-16 | L6 3.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
3 SERIES GT | 2016 | L4 2.0L | ZF8HP75H | 99.000 |
4 SERIES | 2013-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
4 SERIES | 2013-16 | L6 3.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
4 SERIES | 2014-16 | L3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
4 SERIES | 2016 | L6 3.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
4 SERIES GRAN COUPE | 2014-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
4 SERIES GRAN COUPE | 2014-16 | L6 3.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
4 SERIES GRAN COUPE | 2015-16 | L4 2.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
5 SERIES | 2000-11 | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E | 99.000/119.000 |
5 SERIES | 2003-10 | L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | 89.000 |
5 SERIES | 2004-08 | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
5 SERIES | 2006-10 | L6 2.5L 3.0L | 6L45 | 99.000/119.000 |
5 SERIES | 2006-10 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
5 SERIES | 2006-10 | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | ZF6HP28 | 89.000 |
5 SERIES | 2009-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
5 SERIES | 2009-16 | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 99.000 |
5 SERIES | 2013-16 | L6 3.0L | ZF8HP90 | 99.000 |
5 SERIES | 2014-16 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
5 SERIES | 2015-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | 99.000 |
5 SERIES | 2015-16 | L4 2.0L | ZF8HP75H | 99.000 |
5 SERIES GT | 2009-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
5 SERIES GT | 2009-16 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 99.000 |
6 SERIES | 2003-08 | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | 89.000 |
6 SERIES | 2004-08 | L6 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
6 SERIES | 2007-11 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
6 SERIES | 2007-12 | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | 89.000 |
6 SERIES | 2007-13 | L6 3.0L | 6L45 | 99.000/119.000 |
6 SERIES | 2010-16 | L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
6 SERIES | 2010-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | 99.000 |
6 SERIES | 2015-16 | L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
6 SERIES | 2015-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | 99.000 |
6 SERIES GRAN COUPE | 2012-16 | L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
6 SERIES GRAN COUPE | 2012-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | 92.000 |
6 SERIES GRAN COUPE | 2015-16 | L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
6 SERIES GRAN COUPE | 2015-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | 99.000 |
7 SERIES | 2001-08 | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 | 89.000 |
7 SERIES | 2001-10 | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 | 89.000 |
7 SERIES | 2003-08 | L6 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
7 SERIES | 2008-15 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
7 SERIES | 2008-15 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | 89.000 |
7 SERIES | 2009-15 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 99.000 |
7 SERIES | 2009-15 | V12 6.0L | ZF8HP90 | 99.000 |
7 SERIES | 2010-15 | L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
7 SERIES | 2015-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L V12 6.6L | ZF8HP75 | 99.000 |
7 SERIES | 2016 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
7 SERIES | 2016 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP75H | 99.000 |
X1 | 2009-16 | L4 2.0L L6 3.0L | 6L45 | 99.000/119.000 |
X1 | 2009-16 | L4 2.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
X1 | 2010-16 | L4 2.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
X1 | 2010-16 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
X3 | 2003-10 | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E | 99.000/119.000 |
X3 | 2005-07 | L6 3.0L | ZF6HP26 | 89.000 |
X3 | 2006-10 | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | 99.000/119.000 |
X3 | 2006-10 | L6 3.0L | ZF6HP28 | 89.000 |
X3 | 2006-11 | L6 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
X3 | 2007-10 | L4 2.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
X3 | 2010-11 | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 | 99.000 |
X3 | 2010-16 | L4 1.6L 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
X3 | 2010-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
X3 | 2014-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
X4 | 2014 | L6 3.0L | ZF8HP75 | 99.000 |
X4 | 2014-16 | L4 2.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
X4 | 2014-16 | L4 2.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
X4 | 2014-16 | L6 3.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
X5 | 1998-06 | L6 2.9L 3.0L | 5L40E | 99.000/119.000 |
X5 | 2003-10 | L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | 89.000 |
X5 | 2006-12 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
X5 | 2006-13 | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | 89.000 |
X5 | 2010-11 | L6 3.0L | ZF8HP23 | 99.000 |
X5 | 2010-14 | L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
X5 | 2010-14 | L4 2.0L | ZF8HP70 | 99.000 |
X5 | 2014-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
X5 | 2014-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | 99.000 |
X5 | 2016 | L4 2.0L | ZF8HP75H | 99.000 |
X6 | 2007-10 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
X6 | 2007-10 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP26 | 89.000 |
X6 | 2007-14 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | 89.000 |
X6 | 2010-14 | L6 3.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
X6 | 2010-14 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 99.000 |
X6 | 2014-16 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 99.000 |
X6 | 2014-16 | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | 99.000 |
Z3 ROADSTER | 2000-02 | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E | 99.000/119.000 |
Z4 ROADSTER | 2012 | L4 2.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
Z4 ROADSTER | 2009-16 | L6 3.0L | 6L45 | 99.000/119.000 |
Z4 ROADSTER | 2009-16 | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 89.000 |
Z4 ROADSTER | 2011-16 | L4 2.0L | ZF8HP45 | 99.000 |
Z4 ROADSTER/COUPE | 2005-08 | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | 89.000 |
AUDI | Годы выпуска | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
---|---|---|---|---|
A1 | 2010-16 | L4 1.4L 1.6L | DQ200 | Цена по запросу |
A3 | 2003-16 | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) | Цена по запросу |
A3 | 2006-13 | L4 2.0L | 09G | 85.000 |
A3 | 2007-16 | L3 1.0L L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 | Цена по запросу |
A3 | 2011-16 | L5 2.5L | DQ500 | Цена по запросу |
A3 | 2014 | L4 2.0L | DQ500 | Цена по запросу |
A3, QUATTRO | 2006-09 | ZF6HP26A | 89.000 | |
A4 | 2006-10 | L4 2.0L | 09G | 85.000 |
A4 | 2007-13 | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | 89.000 |
A4 | 2007-16 | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28AF | 89.000 |
A4 | 2009-15 | V6 3.0L 3.2L | ZF6HP26A | 89.000 |
A4 | 2010-16 | L4 2.0L | ZF8HP55AF | 99.000 |
A4/A4 ALLROAD | 2007-16 | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.0L 4.2L | DL501 | Цена по запросу |
A4/A4 CABRIOLET | 1995-07 | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL | 89.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 2002-13 | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A | 89.000 |
A4/A4 CABRIOLET | 2003-14 | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A | 89.000 |
A5 | 2006-16 | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28AF | 89.000 |
A5 | 2007-12 | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28 | 89.000 |
A5 | 2008-16 | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | DL501 | Цена по запросу |
A5 | 2010-16 | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | 99.000 |
A6 | 2004-11 | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A | 89.000 |
A6 | 2004-11 | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A | 89.000 |
A6 | 2008-11 | V6 3.0L | ZF6HP28A | 89.000 |
A6 | 2011-14 | V8 4.0 | ZF8HP90AF | 99.000 |
A6 | 2011-16 | L4 2.0L V6 2.8L 3.0L 3.2L V8 4.0L | DL501 | Цена по запросу |
A6 | 2011-16 | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | 92.000 |
A6 | 2011-16 | L4 2.0L | ZF8HP55H | 99.000 |
A6 | 2014 | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP75AF | 99.000 |
A7 | 2010-16 | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L | DL501 | Цена по запросу |
A7 | 2010-16 | V6 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | 99.000 |
A7 | 2014 | V6 3.0L | ZF8HP75AF | 99.000 |
A8 | 2002-10 | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | 89.000 |
A8 | 2003-10 | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A | 89.000 |
A8 | 2009-16 | V6 2.5L 3.0L | ZF8HP55 | 99.000 |
A8 | 2009-16 | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L W12 6.3L | ZF8HP55AF | 99.000 |
A8 | 2009-16 | V8 4.2L | ZF8HP90AF | 99.000 |
A8 | 2011-16 | L4 2.0L | ZF8HP55H | 99.000 |
A8 | 2014 | L4 2.0L V6 2.5L 3.0L V8 4.0L W12 6.3L | ZF8HP75AF | 99.000 |
ALLROAD | 2002-05 | V6 2.7L V8 4.2L | ZF5HP19 | 89.000 |
ALLROAD | 2006-12 | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A | 89.000 |
Q1 | 2016 | L3 1.0L 1.4L L4 1.4L 1.6L | DQ200 | Цена по запросу |
Q3 | 2011-16 | L4 1.6L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) | Цена по запросу |
Q3 | 2012-16 | L4 2.0L | DQ500 | Цена по запросу |
Q5 | 2016 | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP65A | 99.000 |
Q5 | 2008-16 | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 | Цена по запросу |
Q5 | 2009-16 | V6 3.2L | ZF6HP28AF | 89.000 |
Q5 | 2010-16 | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | 99.000 |
Q5 | 2011-16 | L4 2.0L | ZF8HP55H | 99.000 |
Q7 | 2005-15 | V6 3.0L V8 4.2L | 09D, TR-60SN | 85.000 |
Q7 | 2005-15 | V6 3.6L | ZF6HP19 | 89.000 |
Q7 | 2008-15 | V12 6.0L | ZF6HP32 | 89.000 |
Q7 | 2009-15 | V6 3.0L V8 4.2L | TR-80SD | Цена по запросу |
Q7 | 2010-11 | V6 3.6L | ZF8HP45 | 99.000 |
S4/RS4 | 2004-09 | V8 4.2L | ZF6HP19A | 89.000 |
S5 | 2008-09 | V8 4.2L | ZF6HP28A | 89.000 |
S6 | 2007-08 | V10 5.2L | ZF6HP26A | 89.000 |
S6/RS6 | 2003-06 | V8 4.2L | ZF5HP19 | 89.000 |
S8 | 2007-08 | V10 5.2L | ZF6HP26A | 89.000 |
TT | 1998-16 | L4 1.8L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) | Цена по запросу |
TT | 2003-09 | L4 1.8L 2.0L V6 3.0L | 09G | 85.000 |
TT | 2009-16 | L5 2.5L | DQ500 | Цена по запросу |
TT | 2011-16 | L4 1.8L | DQ200 | Цена по запросу |
Mercedes | Годы выпуска | Двигатель | АКПП | Стоимость ремонта |
---|---|---|---|---|
A CLASS | 2000-2005 | L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L | 722.6 | 89.000 |
A CLASS | 2004-2012 | L4 1.5L 1.7L 2.0L | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
A CLASS | 2004-2012 | 1.8L 1.8D 2.0D | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
B CLASS | 2005-2012 | L4 1.5L 1.7L 2.0L | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
B CLASS | 2005-2012 | 1.8L 1.8D 2.0D | 722,8 | Нет фиксированной цены, звоните |
C CLASS | 1995-2014 | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L V6 2.4L 2.5L 2.6L 2.8L 3.2L | 722,6 | 89.000 |
C CLASS | 1998-2007 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.2L V8 4.3L 5.4L | 722,6 | 89.000 |
C CLASS | 2000-2014 | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | 722.9 (W7A700) | 89.000 / 110.000 |
C CLASS | 2000-2014 | L4 2.2L V6 3.2L 3.5L | 722,6 | 89.000 |
C CLASS | 2007-2014 | V6 3.0L V8 6.3L | 722.9(W7B700) | 89.000 / 110.000 |
C CLASS | 2007-2014 | V6 2.5L 3.0L 3.5L | 722.9(W7X550) | 89.000 / 110.000 |
CL | 1998-2003 | V8 5.0L V12 5.8L | 722,6 | 89.000 |
CL | 2001-2013 | V8 5.4L V12 5.5L | 722,6 | 89.000 |
CL | 2003-14 | V8 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
CLC | 2008-2011 | L4 1.6L 1.8L 2.2L | 722,6 | 89.000 |
CLC | 2008-2012 | V6 2.5L 3.5L | 722.9(W7A700) | 89.000 |
CLC | 2009-2011 | L4 2.2L | 722,6 | 89.000 |
CLK | 1999-2008 | L5 2.7L V8 4.3L 5.4L V8 5.0L 5.4L | 722,6 | 89.000 |
CLK | 2000-2002 | V6 3.2L | 722,6 | 89.000 |
CLK | 2000-2009 | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L V6 2.6L 3.2L | 722,6 | 89.000 |
CLK | 2004-2009 | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 |
CLS | 2004-2014 | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
CLS | 2010-2014 | V8 6.3L | 722.9(W7B700) | 89.000 |
E CLASS | 1995-2014 | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L 3.2L | 722,6 | 89.000 |
E CLASS | 1997-2014 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722,6 | 89.000 |
E CLASS | 2000-2014 | L4 2.2L V6 2.6L 3.2L 3.5L | 722,6 | 89.000 |
E CLASS | 2002-2014 | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
E CLASS | 2003-2006 | V8 5.4L | 722,6 | 89.000 |
E CLASS | 2009-2014 | V8 5.5L 6.3L | 722.9(W7B700) | 89.000 |
E CLASS | 2009-2014 | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | 722.9(W7X550) | 89.000 / 110.000 |
G WAGEN | 2000-2006 | V6 3.2L | 722,6 | 89.000 |
G WAGEN | 2000-2006 | L5 2.7L 2.9L V8 4.0L 5.0L 5.4L | 722,6 | 89.000 |
G WAGEN | 2004-2011 | V8 5.4L | 722,6 | 89.000 |
G WAGEN | 2006-2014 | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
GL CLASS | 2006-2014 | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
GLK | 2008-2014 | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | 722.9 (W7X550) | 110.000 |
GLK | 2009-2014 | V6 3.0L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
ML CLASS | 1998-2005 | L5 2.7L V6 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L | 722,6 | 89.000 |
ML CLASS | 2000-2002 | V6 3.2L | 722,6 | 89.000 |
ML CLASS | 2000-2005 | V6 3.2L | 722,6 | 89.000 |
ML CLASS | 2005-2014 | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
R CLASS | 2005-2014 | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
S CLASS | 1996-2012 | V6 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L V12 5.8L | 722,6 | 89.000 |
S CLASS | 2000-2005 | V6 3.2L | 722,6 | 89.000 |
S CLASS | 2000-2005 | V6 2.8L | 722,6 | 89.000 |
S CLASS | 2002-11 | V8 5.4L V12 5.5L | 722,6 | 89.000 |
S CLASS | 2004-2012 | V12 6.0L | 722,6 | 89.000 |
S CLASS | 2005-2014 | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L 6.3L V12 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
S CLASS | 2006-2014 | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | 722.9(W7X550) | 110.000 |
SL | 2000-2006 | V6 2.8L 3.2L 3.7L V8 5.0L V12 5.8L | 722,6 | 89.000 |
SL | 2002-2011 | V8 5.4L V12 5.5L | 722,6 | 89.000 |
SL | 2004-2011 | V12 6.0L | 722,6 | 89.000 |
SL | 2005-2014 | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | 722.9(W7A700) | 110.000 |
SL | 2007-2014 | V8 6.3L | 722.9(W7B700) | 110.000 |
SLK | 1997-2011 | L4 1.8L 2.0L 2.3L, V6 3.2L | 722,6 | 89.000 |
SLK | 2005-2014 | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | 722.9(W7A700) | 89.000 / 110.000 |
SLR | 2003-2009 | V8 5.4L | 722,6 | 89.000 |
SPRINTER | 2000-2014 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.5L | 722,6 | 89.000 |
SPRINTER | 2006-2014 | L4 2.2L V6 3.0L | 722,6 | 89.000 |
SPRINTER | 2011-2014 | V6 3.5L | 722.9 | 89.000 |
VANEO | 2001-05 | L4 1.7L 1.9L | 722,6 | 89.000 |
V-CLASS | 2000-02 | V6 2.8L | 01P | по запросу |
VIANO | 2003-2014 | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L | 722,6 | 89.000 |
VIANO | 2011-14 | V6 2.5L 3.5L | 722.9 | 89.000 |
VITO | 2003-14 | L4 2.2L V6 3.0L 3.2L 3.7L | 722,6 | 89.000 |
VITO | 2010-14 | V6 3.2L | 722.9 | 89.000 |
Стоимость ремонта АКПП, указанная на сайте, включает в себя:
• дефектовка АКПП;
• ремонт гидротрансформатора включая расходные материалы;
• замена расходных материалов АКПП(фрикционные диски, стальные диски, прокладки, втулки, сальники, фильтр);
• дефектовка (оценка степени износа) и ремонт (если возможно)в случае необходимости - планетарных передач, валов;
• диагностика, промывка, текущий ремонт гидравлической плиты управления АКПП (включая расходные материалы), без учета стоимости заменяемых соленоидов.
